Mon portfolio SIRH | BULLETIN DE PAIE | ||||
67 avenue de la lune vietnamienne | Matricule | : | 00001515 | ||
93600 Aulnay-sous-Bois | REF Période d'emploi | : | 00001515 EK00098816 | ||
Du | : | 01 Janvier 2023 | |||
SIRET | : | 899243958 00412 | Au | : | 31 Janvier 2023 |
APE/NAF | : | 5249F | Date de paiement | : | 30 Janvier 2023 |
N° Sécurité sociale | : | 590099305523015 | |||
Convention Collective | : | Métallurgie ingénieurs et cadres | |||
Jean Montre | |||||
18 Rue Jean Moulin | |||||
93600 Aulnay Sous Bois |
Affectation | : | BU IDF NE | Forfait | : | 218 jours/an | |||
Emploi | : | Consultant | Catégorie | : | Cadre | |||
Coefficient | : | 100 | Date d'entrée | : | 23/03/2020 | BRUT CUMULE | : | 0 € |
Classification | : | Cadre position 2 |
Désignation | Nombre ou base | Taux employé | Montant employé | Taux employeur | Montant employeur |
RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE MENSUELLE | |||||
RÉMUNÉRATION BRUTE | |||||
SANTÉ | |||||
SÉCURITÉ SOCIALE - MALADIE MATERNITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS | |||||
COMPLÉMENTAIRE INCAPACITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS TA | |||||
COMPLÉMENTAIRE INCAPACITÉ INVALIDITÉ DÉCÈS TB ET TC | |||||
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ | |||||
ACCIDENTS DU TRAVAIL | |||||
RETRAITE CADRE | |||||
ASSURANCE VIEILLESSE PLAFONNEE | |||||
ASSURANCE VIEILLESSE NON PLAF | |||||
COMPLEMENTAIRE TRANCHE 1 | |||||
COMPLEMENTAIRE TRANCHE 2 | |||||
CONTRIBUTION ÉQUILIBRE TECHNIQUE | |||||
FAMILLE - ALLOCATIONS FAMILIALES | |||||
ASSURANCE CHÔMAGE | |||||
CHÔMAGE | |||||
APEC | |||||
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR | |||||
CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL | |||||
FNAL (50 SALARIÉS ET +) | |||||
VERSEMENT MOBILITÉ | |||||
COTISATIONS AGS | |||||
FORFAIT SOCIAL | |||||
CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE (11 SALARIÉS ET PLUS) | |||||
TAXE APPRENTISSAGE - PART PRINCIPALE | |||||
TAXE APPRENTISSAGE - SOLDE | |||||
CSG NON DÉDUCTIBLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU | |||||
CSG DÉDUCTIBLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU | |||||
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) | |||||
TOTAL COTISATIONS | |||||
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | |||||
NET IMPOSABLE | |||||
PRELEVEMENT A LA SOURCE | |||||
NET A PAYER APRES IMPOT SUR LE REVENU |